外食時に株主優待券(食事券)を利用して食費の節約をしている。
株主優待侍「株主優待だけでランチ外食するには」
年末年始期間はランチメニューのない店があるのでこの期間の外食を減らしている。昨年は2020年11月分の食費を示したので今年も2021年11月分の食事券利用状況を示す。
株主優待侍「1ヶ月の株主優待めし(2020年11月の食費)」
家計簿は表計算ソフトでつけいて、食事関係の項目を抜き出した。
食費……主にスーパー・コンビニでの買い物。イオンを利用することが多い。
外食……レストラン、ファーストフード店での利用。他の人と飲食した場合には交際費として別建てにする。
株主優待侍「個人投資家の家計簿」
スーパーでの買い物に飲み物お菓子なども含んでいて、毎月1万5千円前後の支出。外食費は実際に支払った金額またはメニュー相当額。マクドナルドや松屋フーズなど額面のない株主優待券の場合、メニュー相当額を外食費に計上して優待利用に同額をマイナス計上。優待券に額面がある場合にはその使用枚数分の金額を優待利用にマイナス計上。ジェフグルメカードで支払った場合には、メニュー相当額を外食費に計上するのは同じだが、ジェフグルメカード500円×枚数の金額をマイナス計上する(例:11/8分)。この場合、手持ち現金は増える。外食費が株主優待券の額面以下で、お釣りがでない場合にはお釣り分を減らして実際に利用した金額分だけを優待利用に計上。
日付 | 食費 | 外食 | 優待利用 | 店舗 | 銘柄 | |
---|---|---|---|---|---|---|
予算 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||||
2021年11月1日 | 月 | ¥2,243 | ¥260 | ¥200 | 丸亀製麺 | トリドール |
2021年11月2日 | 火 | |||||
2021年11月3日 | 水 | |||||
2021年11月4日 | 木 | ¥1,472 | ¥1,472 | しゃぶ菜 | すかいらーく | |
2021年11月5日 | 金 | ¥636 | ¥1,000 | ガスト | すかいらーく | |
2021年11月6日 | 土 | ¥2,039 | ¥360 | ¥300 | 丸亀製麺 | トリドール |
2021年11月7日 | 日 | |||||
2021年11月8日 | 月 | ¥736 | ||||
2021年11月9日 | 火 | |||||
2021年11月10日 | 水 | ¥73 | ¥1,250 | ¥1,240 | 昼:丸亀製麺、夜:マクドナルド | トリドール、マクドナルド |
2021年11月11日 | 木 | ¥73 | ¥1,480 | ¥1,440 | 昼:吉野家、夜:マクドナルド | 吉野家、マクドナルド |
2021年11月12日 | 金 | ¥168 | ¥2,468 | ¥2,340 | 昼:籠乃屋、夜:マクドナルド | クリエイトレストランツ、マクドナルド |
2021年11月13日 | 土 | |||||
2021年11月14日 | 日 | |||||
2021年11月15日 | 月 | ¥1,907 | ¥760 | ¥500 | 大阪王将 | イートアンド |
2021年11月16日 | 火 | ¥410 | ¥400 | 丸亀製麺 | トリドール | |
2021年11月17日 | 水 | ¥1,298 | ¥1,600 | 昼:ガスト、夜:吉野家 | すかいらーく、吉野家 | |
2021年11月18日 | 木 | |||||
2021年11月19日 | 金 | ¥1,080 | ¥1,000 | 籠乃屋 | クリエイトレストランツ | |
2021年11月20日 | 土 | ¥2,455 | ¥340 | ¥300 | 丸亀製麺 | トリドール |
2021年11月21日 | 日 | |||||
2021年11月22日 | 月 | ¥2,128 | ¥590 | ¥500 | 街かど屋 | ライフフーズ |
2021年11月23日 | 火 | |||||
2021年11月24日 | 水 | ¥120 | ¥100 | 丸亀製麺 | トリドール | |
2021年11月25日 | 木 | |||||
2021年11月26日 | 金 | |||||
2021年11月27日 | 土 | |||||
2021年11月28日 | 日 | |||||
2021年11月29日 | 月 | ¥1,976 | ¥658 | ¥1,000 | ガスト | すかいらーく |
2021年11月30日 | 火 | ¥1,649 | ¥1,628 | ¥1,500 | 籠乃屋 | クリエイトレストランツ |
小計 | ¥15,447 | ¥14,810 | ¥14,892 | |||
予算超過額 | ¥447 | ¥-190 | ||||
食費支出合計 | ¥15,365 |
この月は特殊事情でマクドナルドと丸亀製麺が多めになってしまった。理想としては同じ週に同じ店は2回行かないように店をローテーションするよう心がけている。この月は16日で20回の外食。8種類の店舗を利用しており、ややマンネリ。
外食費も月1万5千円前後。優待利用が1万5千円弱あり優待券利用額もほぼ1万5千円弱。わずかにプラス。合計の食費も1万5千円となりほぼ予算通り。
通常なら食費月3万円程度になるのが約半額に抑えられているので、株主優待が食費削減につながっており大変ありがたい。