外食時に株主優待券(食事券)を利用して食費の節約をしている。
株主優待侍「株主優待だけでランチ外食するには」
年末年始期間はランチメニューのない店があるのでこの期間の外食を減らしたり、少し高額ながらレギュラーメニューを食べることが増えるので除外。2020年と2021年は11月分の食費を示したのでだが、2022年の11月はかなりイレギュラーな行動をしていたので、10月分の食事券利用状況を示す。
家計簿は表計算ソフトでつけいて、食事関係の項目を抜き出した。
食費……主にスーパー・コンビニでの買い物。イオンを利用することが多い。
外食……レストラン、ファーストフード店での利用。他の人と飲食した場合には交際費として別建てにする。
株主優待侍「個人投資家の家計簿」
スーパーでの買い物に飲み物お菓子なども含んでいて、毎月1万5千円を予算としていたがインフレの影響でオーバーすることが増えたので増額して17,500円とした。外食費も予算を増額したが10月以降は値上げする店が増え、再値上げする店もあり収まり切れていない。家計簿に計上するのは実際に支払った金額またはメニュー相当額。マクドナルドや松屋フーズなど額面のない株主優待券の場合、メニュー相当額を外食費に計上して優待利用に同額を計上。優待券に額面がある場合にはその使用枚数分の金額を優待利用に計上。ジェフグルメカードで支払った場合には、メニュー相当額を外食費に計上するのは同じだが、ジェフグルメカード500円×枚数の金額をマイナス計上する(例:10/3分)。この場合、手持ち現金は増える。外食費が株主優待券の額面以下で、お釣りがでない場合にはお釣り分を減らして実際に利用した金額分だけを優待利用に計上。
日付 | 食費 | 外食 | 優待利用 | 店舗 | 銘柄 |
---|---|---|---|---|---|
予算 | ¥17,500 | ¥17,500 | |||
2022年10月1日(土) | ¥210 | ¥200 | 丸亀製麺 | トリドール | |
2022年10月2日(日) | |||||
2022年10月3日(月) | ¥2,064 | ¥713 | ¥1,000 | ガスト | すかいらーく |
2022年10月4日(火) | ¥1,208 | ¥1,000 | つるまるうどん、RF-1 | フジオフード、ロックフィールド | |
2022年10月5日(水) | ¥980 | ¥1,080 | ¥1,000 | 籠乃屋 | クリエイトレストランツ |
2022年10月6日(木) | ¥590 | ¥500 | 街かど屋 | ライフフーズ | |
2022年10月7日(金) | |||||
2022年10月8日(土) | ¥340 | ¥300 | 丸亀製麺 | トリドール | |
2022年10月9日(日) | |||||
2022年10月10日(月) | ¥2,806 | ||||
2022年10月11日(火) | ¥1,231 | ¥1,200 | ¥1,000 | kawara CAFE&DINING | DDホールディングス |
2022年10月12日(水) | ¥73 | ¥790 | ¥790 | マクドナルド | 日本マクドナルド |
2022年10月13日(木) | ¥939 | ¥1,000 | ガスト | すかいらーく | |
2022年10月14日(金) | ¥73 | ¥790 | ¥790 | マクドナルド | 日本マクドナルド |
2022年10月15日(土) | ¥3,049 | ¥420 | ¥400 | 丸亀製麺 | トリドール |
2022年10月16日(日) | |||||
2022年10月17日(月) | ¥1,584 | ¥1,236 | ¥1,500 | ガスト | すかいらーく |
2022年10月18日(火) | ¥1,189 | ¥900 | 丸亀製麺、とりから本舗 | トリドール、クリエイトレストランツ | |
2022年10月19日(水) | ¥610 | ¥550 | リンガーハット | リンガーハット | |
2022年10月20日(木) | ¥1,512 | ¥1,080 | ¥1,000 | 籠乃屋 | クリエイトレストランツ |
2022年10月21日(金) | ¥634 | ¥500 | ココイチ | 壱番屋 | |
2022年10月22日(土) | |||||
2022年10月23日(日) | ¥330 | ¥300 | 丸亀製麺 | トリドール | |
2022年10月24日(月) | ¥1,080 | ¥1,080 | 町田商店 | ギフト | |
2022年10月25日(火) | ¥1,092 | ¥1,054 | ドトールコーヒー、ミスタードーナツ | ドトール日レス、ダスキン | |
2022年10月26日(水) | ¥855 | ¥768 | ¥1,000 | ガスト | すかいらーく |
2022年10月27日(木) | ¥790 | ¥790 | マクドナルド | 日本マクドナルド | |
2022年10月28日(金) | ¥590 | ¥500 | 街かど屋 | ライフフーズ | |
2022年10月29日(土) | |||||
2022年10月30日(日) | ¥1,934 | ¥830 | ¥830 | 松屋 | 松屋フーズ |
2022年10月31日(月) | ¥1,490 | ¥768 | ¥1,000 | ガスト | すかいらーく |
小計 | ¥17,651 | ¥19,277 | ¥18,984 | ||
予算超過額 | ¥151 | ¥1,777 | |||
食費支出合計 | ¥19,428 |
この月は特殊事情でマクドナルドと丸亀製麺が多めになってしまった。理想としては同じ週に同じ店は2回行かないように店をローテーションするよう心がけている。この月は31日中24日外食・中食。うち3日は2食が外食・中食で合計27回。14銘柄15種類の店舗を利用。
外食費は19,277円であったが、そのうち18,984円を株主優待券で支払い。実質の支出は1,777円で収まった。
通常なら食費月3万5千円程度になるのが約半額に抑えられているので、株主優待が食費削減につながっており大変ありがたい。