この記事は2023年の年間の市場の推移を記録して後々の参考にするための自分自身への備忘録です。読んでも面白くないので跳ばしてください。
株主優待侍「投資方針 2023年&2022年株式市場」
2021年分までは多くの経済指標を上げて経済状況を俯瞰しようとしたが手間がかかる割に、あまり結果を飲み込むことができなかった。自分にはちょっと難しかったようだ。そこで前回から大幅に減らして直接相場の動きを反映する三つの指標にしぼって記録するに留める。
□日経平均株価(ヤフーファイナンス)
2021年終値 28,791.71円
2022年終値 26,094.50円(-9.37%)
2023年終値 33,464.17円(+28.24%)
年初来高値 33,853.46(2023年11月20日)
年初来安値 25,661.89(2023年1月4日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2023年12月 | 33,537.44 | 33,824.06 | 32,205.38 | 33,464.17 |
2023年11月 | 31,311.22 | 33,853.46 | 31,301.51 | 33,486.89 |
2023年10月 | 32,101.97 | 32,533.08 | 30,487.67 | 30,858.85 |
2023年9月 | 32,521.15 | 33,634.31 | 31,674.42 | 31,857.62 |
2023年8月 | 33,292.31 | 33,488.77 | 31,275.25 | 32,619.34 |
2023年7月 | 33,517.60 | 33,762.81 | 31,791.71 | 33,172.22 |
2023年6月 | 30,886.01 | 33,772.89 | 30,853.44 | 33,189.04 |
2023年5月 | 29,058.05 | 31,560.43 | 28,931.81 | 30,887.88 |
2023年4月 | 28,203.35 | 28,879.24 | 27,427.66 | 28,856.44 |
2023年3月 | 27,363.57 | 28,734.79 | 26,632.92 | 28,041.48 |
2023年2月 | 27,483.41 | 27,821.22 | 27,046.08 | 27,445.56 |
2023年1月 | 25,834.93 | 27,502.15 | 25,661.89 | 27,327.11 |
10年チャート
□TOPIX東証株価指数(ヤフーファイナンス)
2021年終値1,992.33ポイント(+10.40)
2022年終値1,891.71ポイント(-5.05)
2023年終値2,366.39ポイント(+25.09)
年初来高値:2,438.02(2023年9月15日)
年初来安値:1,862.27(2023年1月4日)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2023年12月 | 2,385.23 | 2,389.36 | 2,295.51 | 2,366.39 |
2023年11月 | 2,285.84 | 2,404.99 | 2,284.32 | 2,374.93 |
2023年10月 | 2,338.51 | 2,355.98 | 2,196.95 | 2,253.72 |
2023年9月 | 2,328.60 | 2,438.02 | 2,315.83 | 2,323.39 |
2023年8月 | 2,327.00 | 2,337.91 | 2,227.62 | 2,332.00 |
2023年7月 | 2,307.59 | 2,330.12 | 2,215.76 | 2,322.56 |
2023年6月 | 2,130.77 | 2,312.07 | 2,127.83 | 2,288.60 |
2023年5月 | 2,070.37 | 2,188.66 | 2,068.04 | 2,130.63 |
2023年4月 | 2,015.05 | 2,057.48 | 1,958.82 | 2,057.48 |
2023年3月 | 1,989.38 | 2,071.60 | 1,910.60 | 2,003.50 |
2023年2月 | 1,984.12 | 2,003.46 | 1,960.72 | 1,993.28 |
2023年1月 | 1,879.19 | 1,991.14 | 1,862.27 | 1,975.27 |
10年チャート
□J-REIT(SBI証券)
東証リート指数は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(=REIT)全銘柄を対象にした指数。時価総額で加重平均されるように設計されているらしい。
2018年終値:1,774.06ポイント
2019年終値:2,145.49ポイント(+20.94%)
2020年終値:1,783.90ポイント(-16.86%)2021年終値:2,066.33ポイント(+15.83%)
2022年終値:1,894.06ポイント(-8.34%)2023年終値:1,806.96ポイント(-4.60%)
■円/ドル(ヤフーファイナンス)
2019年終値108.51円/ドル(12/31 22:29時点)
2020年終値103.20円/ドル(1/1 8:00時点)
2021年終値115.05円/ドル(12/31 18:49時点)2022年終値131.11円/ドル(12/30)
2023年終値141.06円/ドル(12/31)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2023年12月 | 148.1900 | 148.3400 | 140.2400 | 141.0600 |
2023年11月 | 151.6900 | 151.9200 | 146.6500 | 148.1900 |
2023年10月 | 149.4500 | 151.7400 | 147.3700 | 151.6700 |
2023年9月 | 145.5300 | 149.7200 | 144.4300 | 149.3500 |
2023年8月 | 142.2900 | 147.3600 | 141.5100 | 145.5300 |
2023年7月 | 144.3500 | 144.9300 | 137.2300 | 142.2800 |
2023年6月 | 139.3300 | 145.0700 | 138.4500 | 144.3200 |
2023年5月 | 136.2900 | 140.9300 | 133.4900 | 139.3400 |
2023年4月 | 132.9700 | 136.5600 | 130.6200 | 136.2800 |
2023年3月 | 136.2000 | 137.9100 | 129.6300 | 132.7900 |
2023年2月 | 130.0700 | 136.9300 | 128.0700 | 136.2000 |
2023年1月 | 131.1100 | 134.7700 | 127.2100 | 130.0900 |
5年チャート