エディオンでは従来から3月末日権利で買い物カードを贈呈していた。保有株数・保有期間によりカード金額が変動。全国のエディオンでの買い物に使えて1円単位で使えるプリペイドカードなので非常に使い勝手がよい。有効期間は約1年間あり。エディオンは家電量販店ではあるが、生活必需品やスマホなどの小物や文房具など幅広い商品を販売しており、無駄になることは少ないのではないだろうか。
変更点は2点
・従来1年以上継続保有の長期保有優遇制度があったが、2年以上・3年以上でさらに増額するようにした。
・長期保有優遇での増額金額が1,000株未満と1,000株以上で区切っていたのが、500株未満と500株以上に区切りを変更。
変更前基準:
所有株数 | 必要資金 | 優待年額 | 優待利回り | 長期保有優遇分 | 優待利回り |
---|---|---|---|---|---|
100株〜499株 | ¥164,300 | ¥3,000 | 1.83% | ¥1,000 | 2.43% |
500株〜999株 | ¥821,500 | ¥10,000 | 1.22% | ¥1,000 | 1.34% |
1,000株〜1,999株 | ¥1,643,000 | ¥15,000 | 0.91% | ¥2,000 | 1.03% |
2,000株〜4,999株 | ¥3,286,000 | ¥20,000 | 0.61% | ¥2,000 | 0.67% |
5,000株〜9,999株 | ¥8,215,000 | ¥25,000 | 0.30% | ¥2,000 | 0.33% |
10,000株〜 | ¥16,430,000 | ¥50,000 | 0.30% | ¥2,000 | 0.32% |
変更後基準:
所有株数 | 必要資金 | 優待年額 | 優待利回り | 1年以上 | 優待利回り | 2年以上 | 優待利回り | 3年以上 | 優待利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100株〜499株 | ¥164,300 | ¥3,000 | 1.83% | ¥1,000 | 2.43% | ¥2,000 | 3.04% | ¥3,000 | 3.65% |
500株〜999株 | ¥821,500 | ¥10,000 | 1.22% | ¥2,000 | 1.46% | ¥3,000 | 1.58% | ¥4,000 | 1.70% |
1,000株〜1,999株 | ¥1,643,000 | ¥15,000 | 0.91% | ¥2,000 | 1.03% | ¥2,000 | 1.03% | ¥3,000 | 1.10% |
2,000株〜4,999株 | ¥3,286,000 | ¥20,000 | 0.61% | ¥2,000 | 0.67% | ¥2,000 | 0.67% | ¥3,000 | 0.70% |
5,000株〜9,999株 | ¥8,215,000 | ¥25,000 | 0.30% | ¥2,000 | 0.33% | ¥2,000 | 0.33% | ¥3,000 | 0.34% |
10,000株〜 | ¥16,430,000 | ¥50,000 | 0.30% | ¥2,000 | 0.32% | ¥2,000 | 0.32% | ¥3,000 | 0.32% |
単元の100株では初年度は3,000円で1.83%、1年以上で4,000円で2.43%、2年以上で5,000円の3.04%、3年以上で6,000円の3.65%にもなる高利回り。変更は2024年3月31日権利から。つまり今年の権利から。継続保有期間は遡及してということなので自分は2015年から継続保有しているので、いきなり3年以上に該当するのではないかと思う。
ヤフーファイナンス[2730]
株価:1,643円(2/2)
必要株数:100株
必要資金:164,300円
配当予測:44円(2.68%)
PER:14.07倍
PBR:0.78倍
権利確定月:3月末日